GES Áñ°Üã±â½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¼³Á¤
Çпø¼Ò°³ ÇÁ·Î±×·¥ ±³À°Á¤º¸ Ä¿¹Â´ÏƼ MY GES
·Î±×ÀÎ »çÀÌÆ®¸Ê¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
   
   
   
     
   

¾ÆÀ̵ðÀúÀå º¸¾ÈÁ¢¼Ó   ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹Ð¹øȣã±â

±³À°Á¤º¸
±³À°´º½º

[2015³â ¿¬¼¼´ëÇб³] ¼ö½Ã¸ðÁý °æÀï·ü
ÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ 2014-09-24 17:51:51
¢Ã ÀϹÝÀüÇü
´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
ÀÚÀ¯Àü°ø 12 571 47.58
¹®°ú´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú 12 528 44
Áß¾îÁß¹®Çаú 9 378 42
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 19 866 45.58
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 8 355 44.38
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 9 403 44.78
³ë¾î³ë¹®Çаú 8 361 45.13
»çÇаú 12 513 42.75
öÇаú 9 401 44.56
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 8 356 44.5
½É¸®Çаú 10 637 63.7
»ó°æ´ëÇÐ °æÁ¦ÇкΠ47 1,906 40.55
ÀÀ¿ëÅë°èÇаú 15 667 44.47
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇаú 73 3,208 43.95
ÀÌ°ú´ëÇÐ ¼öÇаú 10 496 49.6
¹°¸®Çаú 9 209 23.22
È­Çаú 12 409 34.08
Áö±¸½Ã½ºÅÛ°úÇаú 9 182 20.22
õ¹®¿ìÁÖÇаú 7 144 20.57
´ë±â°úÇаú 7 146 20.86
°ø°ú´ëÇÐ È­°ø»ý¸í°øÇкΠ23 990 43.04
Àü±âÀüÀÚ°øÇкΠ50 1,615 32.3
°ÇÃà°øÇаú 20 431 21.55
µµ½Ã°øÇаú 9 213 23.67
»çȸȯ°æ½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ20 495 24.75
±â°è°øÇкΠ33 1155 35
½Å¼ÒÀç°øÇкΠ27 947 35.07
Á¤º¸»ê¾÷°øÇаú 10 375 37.5
ÄÄÇ»ÅÍ°úÇаú 18 604 33.56
»ý¸í½Ã½ºÅÛ
´ëÇÐ
½Ã½ºÅÛ»ý¹°Çаú 8 250 31.25
»ýÈ­Çаú 7 242 34.57
»ý¸í°øÇаú 14 532 38
½Å°ú´ëÇÐ ½ÅÇаú 13 216 16.62
»çȸ°úÇдëÇÐ Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 22 1,100 50
ÇàÁ¤Çаú 21 1,084 51.62
»çȸº¹ÁöÇаú 7 311 44.43
»çȸÇаú 10 564 56.4
¹®È­ÀηùÇаú 4 181 45.25
¾ð·ÐÈ«º¸¿µ»óÇкΠ12 703 58.58
»ýÈ°°úÇдëÇÐ ÀÇ·ùȯ°æÇаú(Àι®) 3 169 56.33
ÀÇ·ùȯ°æÇаú(ÀÚ¿¬) 4 112 28
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú(Àι®) 3 119 39.67
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú(ÀÚ¿¬) 3 77 25.67
½Ç³»°ÇÃàÇаú(Àι®) 3 126 42
½Ç³»°ÇÃàÇаú(ÀÚ¿¬) 3 70 23.33
¾Æµ¿¡¤°¡Á·Çаú(Àι®) 6 255 42.5
¾Æµ¿¡¤°¡Á·Çаú(ÀÚ¿¬) 3 59 19.67
»ýÈ°µðÀÚÀÎÇаú(Àι®) 5 237 47.4
»ýÈ°µðÀÚÀÎÇаú(ÀÚ¿¬) 3 80 26.67
±³À°°úÇдëÇÐ ±³À°ÇкΠ14 645 46.07
½ºÆ÷Ã÷·¹ÀúÇаú 2 98 49
°£È£´ëÇÐ °£È£Çаú(Àι®) 10 333 33.3
°£È£Çаú(ÀÚ¿¬) 10 212 21.2
ÀÇ°ú´ëÇÐ ÀÇ¿¹°ú 22 1,489 67.68
Ä¡°ú´ëÇÐ Ä¡ÀÇ¿¹°ú 11 423 38.45
ÇÕ°è 738 29,248 39.63




¢Ã Ư±âÀÚ ÀüÇü - Àι®/»çȸ/°úÇÐ/±¹Á¦/IT/¿¹Ã¼´É
´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
¹®°ú´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú 9 63 7
Áß¾îÁß¹®Çаú 6 54 9
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 14 86 6.14
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 5 33 6.6
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 5 34 6.8
³ë¾î³ë¹®Çаú 5 32 6.4
»çÇаú 7 54 7.71
öÇаú 5 35 7
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 5 25 5
½É¸®Çаú 8 46 5.75
»ó°æ´ëÇÐ °æÁ¦ÇкΠ24 124 5.17
ÀÀ¿ëÅë°èÇаú 8 52 6.5
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇаú 45 239 5.31
ÀÌ°ú´ëÇÐ ¼öÇаú 7 79 11.29
¹°¸®Çаú 6 42 7
È­Çаú 8 55 6.88
Áö±¸½Ã½ºÅÛ°úÇаú 6 27 4.5
õ¹®¿ìÁÖÇаú 5 41 8.2
´ë±â°úÇаú 5 30 6
°ø°ú´ëÇÐ È­°ø»ý¸í°øÇкΠ16 120 7.5
Àü±âÀüÀÚ°øÇкΠ30 211 7.03
°ÇÃà°øÇаú 14 74 5.29
µµ½Ã°øÇаú 7 29 4.14
»çȸȯ°æ½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ14 74 5.29
±â°è°øÇкΠ21 164 7.81
½Å¼ÒÀç°øÇкΠ18 123 6.83
Á¤º¸»ê¾÷°øÇаú 7 46 6.57
ÄÄÇ»ÅÍ°úÇаú 13 71 5.46
±Û·Î¹úÀ¶ÇÕ°øÇкΠ21 186 8.86
»ý¸í½Ã½ºÅÛ´ëÇÐ ½Ã½ºÅÛ»ý¹°Çаú 6 47 7.83
»ýÈ­Çаú 5 33 6.6
»ý¸í°øÇаú 10 85 8.5
½Å°ú´ëÇÐ ½ÅÇаú 5 20 4
»çȸ°úÇдëÇÐ Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 12 102 8.5
ÇàÁ¤Çаú 12 83 6.92
»çȸº¹ÁöÇаú 4 37 9.25
»çȸÇаú 5 59 11.8
¹®È­ÀηùÇаú 2 23 11.5
¾ð·ÐÈ«º¸¿µ»óÇкΠ6 69 11.5
À½¾Ç´ëÇÐ ±³È¸À½¾Ç°ú 3 20 6.67
¼º¾Ç°ú 10 860 86
°üÇö¾Ç°ú 13 135 10.38
»ýÈ°°úÇдëÇÐ ÀÇ·ùȯ°æÇаú(Àι®) 2 13 6.5
ÀÇ·ùȯ°æÇаú(ÀÚ¿¬) 2 10 5
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú(Àι®) 2 11 5.5
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú(ÀÚ¿¬) 2 13 6.5
½Ç³»°ÇÃàÇаú(Àι®) 2 9 4.5
½Ç³»°ÇÃàÇаú(ÀÚ¿¬) 2 14 7
¾Æµ¿¡¤°¡Á·Çаú(Àι®) 3 18 6
»ýÈ°µðÀÚÀÎÇаú(Àι®) 3 26 8.67
±³À°°úÇдëÇÐ ±³À°ÇкΠ11 80 7.27
üÀ°±³À°Çаú 25 40 1.6
½ºÆ÷Ã÷·¹ÀúÇаú 22 67 3.05
°£È£´ëÇÐ °£È£Çаú(Àι®) 5 24 4.8
°£È£Çаú(ÀÚ¿¬) 6 20 3.33
¾ð´õ¿ìµå
±¹Á¦´ëÇÐ
¾ð´õ¿ìµåÇкÎ(Àι®»çȸ_±¹³») 106 365 3.44
¾ð´õ¿ìµåÇкÎ(Àι®»çȸ_ÇØ¿Ü) 30 131 4.37
¾ð´õ¿ìµåÇкÎ(»ý¸í°úÇаøÇÐ) 9 35 3.89
¾Æ½Ã¾ÆÇкÎ(±¹³») 20 97 4.85
Å×Å©³ë¾ÆÆ®ÇкÎ(±¹³») 36 160 4.44
À¶ÇÕÀι®»çȸ°è¿­(±¹³») 55 290 5.27
À¶ÇÕÀι®»çȸ°è¿­(ÇØ¿Ü) 58 269 4.64
À¶ÇÕ°úÇаøÇа迭(±¹³») 55 178 3.24
À¶ÇÕ°úÇаøÇа迭(ÇØ¿Ü) 15 64 4.27
±Û·Î¹úÀÎÀçÇкΠ10 41 4.1
ÀÇ°ú´ëÇÐ ÀÇ¿¹°ú 20 146 7.3
Ä¡°ú´ëÇÐ Ä¡ÀÇ¿¹°ú 10 53 5.3
ÇÕ°è 948 5,996 6.32

¢Ã Ư±âÀÚÀüÇü - âÀÇÀÎÀç°è¿­
´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø
¹®°ú´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú 20 22
Áß¾îÁß¹®Çаú 4
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 5
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 1
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 1
³ë¾î³ë¹®Çаú 3
»çÇаú 7
öÇаú 6
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 6
½É¸®Çаú 15
»ó°æ´ëÇÐ °æÁ¦ÇкΠ15
ÀÀ¿ëÅë°èÇаú 7
ÀÌ°ú´ëÇÐ ¼öÇаú 8
¹°¸®Çаú 9
È­Çаú 9
Áö±¸½Ã½ºÅÛ°úÇаú 4
õ¹®¿ìÁÖÇаú 13
´ë±â°úÇаú 5
»ý¸í½Ã½ºÅÛ
´ëÇÐ
½Ã½ºÅÛ»ý¹°Çаú 13
»ýÈ­Çаú 5
»ý¸í°øÇаú 13
»çȸ°úÇдëÇÐ Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 29
ÇàÁ¤Çаú 6
»çȸº¹ÁöÇаú 5
»çȸÇаú 9
¹®È­ÀηùÇаú 11
¾ð·ÐÈ«º¸¿µ»óÇкΠ39
ÇÕ°è 20 270

¢Ã ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü - Çб³È°µ¿¿ì¼öÀÚ
´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
ÀÚÀ¯Àü°ø 5 72 14.4
¹®°ú´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú 6 102 17
Áß¾îÁß¹®Çаú 4 45 11.25
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 10 141 14.1
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 4 38 9.5
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 4 40 10
³ë¾î³ë¹®Çаú 4 37 9.25
»çÇаú 6 125 20.83
öÇаú 5 74 14.8
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 4 41 10.25
½É¸®Çаú 5 117 23.4
»ó°æ´ëÇÐ °æÁ¦ÇкΠ24 338 14.08
ÀÀ¿ëÅë°èÇаú 8 105 13.13
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇаú 37 446 12.05
ÀÌ°ú´ëÇÐ ¼öÇаú 5 110 22
¹°¸®Çаú 4 61 15.25
È­Çаú 6 99 16.5
Áö±¸½Ã½ºÅÛ°úÇаú 4 31 7.75
õ¹®¿ìÁÖÇаú 4 53 13.25
´ë±â°úÇаú 4 39 9.75
°ø°ú´ëÇÐ È­°ø»ý¸í°øÇкΠ11 195 17.73
Àü±âÀüÀÚ°øÇкΠ25 229 9.16
°ÇÃà°øÇаú 10 71 7.1
µµ½Ã°øÇаú 5 38 7.6
»çȸȯ°æ½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ10 68 6.8
±â°è°øÇкΠ16 190 11.88
½Å¼ÒÀç°øÇкΠ14 183 13.07
Á¤º¸»ê¾÷°øÇаú 5 87 17.4
ÄÄÇ»ÅÍ°úÇаú 9 91 10.11
»ý¸í½Ã½ºÅÛ
´ëÇÐ
½Ã½ºÅÛ»ý¹°Çаú 4 86 21.5
»ýÈ­Çаú 4 76 19
»ý¸í°øÇаú 7 177 25.29
½Å°ú´ëÇÐ ½ÅÇаú 5 25 5
»çȸ°úÇдëÇÐ Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 11 286 26
ÇàÁ¤Çаú 11 159 14.45
»çȸº¹ÁöÇаú 4 50 12.5
»çȸÇаú 5 148 29.6
¹®È­ÀηùÇаú 2 38 19
¾ð·ÐÈ«º¸¿µ»óÇкΠ6 140 23.33
»ýÈ°°úÇдëÇÐ ÀÇ·ùȯ°æÇаú(Àι®) 3 41 13.67
ÀÇ·ùȯ°æÇаú(ÀÚ¿¬) 2 22 11
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú(Àι®) 3 23 7.67
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú(ÀÚ¿¬) 2 18 9
½Ç³»°ÇÃàÇаú(Àι®) 3 23 7.67
½Ç³»°ÇÃàÇаú(ÀÚ¿¬) 2 13 6.5
¾Æµ¿¡¤°¡Á·Çаú(Àι®) 4 41 10.25
»ýÈ°µðÀÚÀÎÇаú(Àι®) 4 28 7
±³À°°úÇдëÇÐ ±³À°ÇкΠ7 150 21.43
°£È£´ëÇÐ °£È£Çаú(Àι®) 5 28 5.6
°£È£Çаú(ÀÚ¿¬) 5 43 8.6
ÀÇ°ú´ëÇÐ ÀÇ¿¹°ú 10 182 18.2
Ä¡°ú´ëÇÐ Ä¡ÀÇ¿¹°ú 6 46 7.67
ÇÕ°è 373 5,109 13.7








¢Ã ÀϹÝÀüÇü
´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
ÀÚÀ¯Àü°ø 12 571 47.58
¹®°ú´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú 12 528 44
Áß¾îÁß¹®Çаú 9 378 42
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 19 866 45.58
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 8 355 44.38
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 9 403 44.78
³ë¾î³ë¹®Çаú 8 361 45.13
»çÇаú 12 513 42.75
öÇаú 9 401 44.56
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 8 356 44.5
½É¸®Çаú 10 637 63.7
»ó°æ´ëÇÐ °æÁ¦ÇкΠ47 1,906 40.55
ÀÀ¿ëÅë°èÇаú 15 667 44.47
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇаú 73 3,208 43.95
ÀÌ°ú´ëÇÐ ¼öÇаú 10 496 49.6
¹°¸®Çаú 9 209 23.22
È­Çаú 12 409 34.08
Áö±¸½Ã½ºÅÛ°úÇаú 9 182 20.22
õ¹®¿ìÁÖÇаú 7 144 20.57
´ë±â°úÇаú 7 146 20.86
°ø°ú´ëÇÐ È­°ø»ý¸í°øÇкΠ23 990 43.04
Àü±âÀüÀÚ°øÇкΠ50 1,615 32.3
°ÇÃà°øÇаú 20 431 21.55
µµ½Ã°øÇаú 9 213 23.67
»çȸȯ°æ½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ20 495 24.75
±â°è°øÇкΠ33 1155 35
½Å¼ÒÀç°øÇкΠ27 947 35.07
Á¤º¸»ê¾÷°øÇаú 10 375 37.5
ÄÄÇ»ÅÍ°úÇаú 18 604 33.56
»ý¸í½Ã½ºÅÛ
´ëÇÐ
½Ã½ºÅÛ»ý¹°Çаú 8 250 31.25
»ýÈ­Çаú 7 242 34.57
»ý¸í°øÇаú 14 532 38
½Å°ú´ëÇÐ ½ÅÇаú 13 216 16.62
»çȸ°úÇдëÇÐ Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 22 1,100 50
ÇàÁ¤Çаú 21 1,084 51.62
»çȸº¹ÁöÇаú 7 311 44.43
»çȸÇаú 10 564 56.4
¹®È­ÀηùÇаú 4 181 45.25
¾ð·ÐÈ«º¸¿µ»óÇкΠ12 703 58.58
»ýÈ°°úÇдëÇÐ ÀÇ·ùȯ°æÇаú(Àι®) 3 169 56.33
ÀÇ·ùȯ°æÇаú(ÀÚ¿¬) 4 112 28
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú(Àι®) 3 119 39.67
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú(ÀÚ¿¬) 3 77 25.67
½Ç³»°ÇÃàÇаú(Àι®) 3 126 42
½Ç³»°ÇÃàÇаú(ÀÚ¿¬) 3 70 23.33
¾Æµ¿¡¤°¡Á·Çаú(Àι®) 6 255 42.5
¾Æµ¿¡¤°¡Á·Çаú(ÀÚ¿¬) 3 59 19.67
»ýÈ°µðÀÚÀÎÇаú(Àι®) 5 237 47.4
»ýÈ°µðÀÚÀÎÇаú(ÀÚ¿¬) 3 80 26.67
±³À°°úÇдëÇÐ ±³À°ÇкΠ14 645 46.07
½ºÆ÷Ã÷·¹ÀúÇаú 2 98 49
°£È£´ëÇÐ °£È£Çаú(Àι®) 10 333 33.3
°£È£Çаú(ÀÚ¿¬) 10 212 21.2
ÀÇ°ú´ëÇÐ ÀÇ¿¹°ú 22 1,489 67.68
Ä¡°ú´ëÇÐ Ä¡ÀÇ¿¹°ú 11 423 38.45
ÇÕ°è 738 29,248 39.63


´ñ±Û 0
¸ñ·Ï

Çпø¼Ò°³ ÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ »çÀÌÆ®¸Ê ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ °í°´¼¾ÅÍ 031-383-7866(7855)